Descrizione
Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con colori similiLe modelle indossano una taglia 38/XS e una 44/L Composizione (escluse le rifiniture): Principale: 86% poliestere, 12% poliamide, 2% elastanCavallo: 100% viscosa di bambù
by Fmeaddons
€ 43.12 € 20.58
Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con colori similiLe modelle indossano una taglia 38/XS e una 44/L Composizione (escluse le rifiniture): Principale: 86% poliestere, 12% poliamide, 2% elastanCavallo: 100% viscosa di ba…
Disponibile
Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con colori similiLe modelle indossano una taglia 38/XS e una 44/L Composizione (escluse le rifiniture): Principale: 86% poliestere, 12% poliamide, 2% elastanCavallo: 100% viscosa di bambù
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 |
44 | M | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | 15 |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | S | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | M | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | XL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | XL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | XS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | S | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | M | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | L | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | XL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | XL | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | XXL | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | XXL | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 3XL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DIFFERENZA GIRO SOTTOSENO / CIRCONFERENZA SENO | COPPA (IT) | COPPA (UK) | COPPA (EUR) | COPPA (DE) | COPPA (FR) | COPPA (USA) | COPPA (AUS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5cm | A | A | A | A | A | A | A |
5cm | B | B | B | B | B | B | B |
7.6cm | C | C | C | C | C | C | C |
10cm | D | D | D | D | D | D | D |
12.7cm | E | DD | E | E | E | DD/E | DD |
15.2cm | F | E | F | F | F | DDD/F | E |
17.7cm | G | F | G | G | G | G | F |
GIRO SOTTOSENO | IT | UK | EUR | DE | FR | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2cm | 0 | 30 | 65 | 65 | 80 | 30 | 8 |
71.2cm | 1 | 32 | 70 | 70 | 85 | 32 | 10 |
76.2cm | 2 | 34 | 75 | 75 | 90 | 34 | 12 |
81.2cm | 3 | 36 | 80 | 80 | 95 | 36 | 14 |
86.2cm | 4 | 38 | 85 | 85 | 100 | 38 | 16 |
91.2cm | 5 | 40 | 90 | 90 | 105 | 40 | 18 |
96.2cm | 6 | 42 | 95 | 95 | 110 | 42 | 20 |
BUSTO | VITA | FIANCHI | TAGLIA | IT | UK | EUR | DE | FR | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79cm | 62cm | 86cm | XXS | 36 | 6 | 32 | 32 | 34 | 2 | 6 |
83cm | 66cm | 89cm | XS | 38 | 8 | 34 | 34 | 36 | 4 | 8 |
87cm | 70cm | 94cm | S | 40 | 10 | 36 | 36 | 38 | 6 | 10 |
91cm | 74cm | 98cm | M | 42 | 12 | 38 | 38 | 40 | 8 | 12 |
96cm | 79cm | 103cm | L | 44 | 14 | 40 | 40 | 42 | 10 | 14 |
101cm | 84cm | 108cm | XL | 46 | 16 | 42 | 42 | 44 | 16 | 12 |
108cm | 91cm | 115cm | XXL | 48 | 18 | 44 | 44 | 46 | 18 | 14 |
112cm | 96cm | 120cm | XXXL | 50 | 20 | 46 | 46 | 48 | 16 | 20 |
COPPA (UK) | GIRO SOTTOSENO | TAGLIA | IT | UK | EUR | DE | FR | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - B | 66-71cm | XXS | 36 | 6 | 32 | 32 | 34 | 2 | 6 |
A - C | 71-76cm | XS | 38 | 8 | 34 | 34 | 36 | 4 | 8 |
B - D | 81-86cm | S | 40 | 10 | 36 | 36 | 38 | 6 | 10 |
B - D | 86-91cm | M | 42 | 12 | 38 | 38 | 40 | 8 | 12 |
B - D | 91-96cm | L | 44 | 14 | 40 | 40 | 42 | 10 | 14 |
B - DD | 96-101cm | XL | 46 | 16 | 42 | 42 | 44 | 12 | 16 |
C - DD | 101-106cm | XXL | 48 | 18 | 44 | 44 | 46 | 14 | 18 |
C - DD | 106-111cm | XXXL | 50 | 20 | 46 | 46 | 48 | 16 | 20 |
LUNGHEZZA GAMBA | IT | UK | EUR | DE | FR | USA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.5cm | 36 | 6 | 32 | 32 | 34 | 2 | 6 |
38 | 8 | 34 | 34 | 36 | 4 | 8 | |
40 | 10 | 36 | 36 | 38 | 6 | 10 | |
42 | 12 | 38 | 38 | 40 | 8 | 12 | |
44 | 14 | 40 | 40 | 42 | 10 | 14 | |
78.7cm | 46 | 16 | 42 | 42 | 44 | 12 | 16 |
48 | 18 | 44 | 44 | 46 | 14 | 18 | |
50 | 20 | 46 | 46 | 48 | 16 | 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.